Kubota KX085-5 Mini Ekskavatör
Kubota KX085-5 Mini Ekskavatör
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI
8.467
KG
MOTOR GÜCÜ
66,6
PS
KEPÇE KOPARMA KUVVETİ
6.650
KGF
GENİŞLİK
220
CM
Ağırlıklar
| Çalışma ağırlığı - Çelik paletli | 8.467 KG |
| Çalışma ağırlığı - Kauçuk paletli | 8.417 KG |
Standart Kova
| Genişlik | 800 MM |
Kazma Kuvvetleri
| Kol | 38,1 kN |
| Kepçe | 65,2 kN |
Motor
| Marka / Model | Kubota / V3307 Serisi |
| Tipi | Su soğutmalı, 4 silindirli, Dizel motor |
| Güç | 66,6 PS |
| Hacim | 3.331 CC |
| Yakıt tankı kapasitesi | 115 L |
Hidrolik Sistem
| P1, P2 Pompa Tipi | Değişken debili deplasmanlı |
| P1, P2 Maksimum yağ akış hızı | 169,2 L |
| P1, P2 Maksimum hidrolik basınç | 280 kgf/cm² |
| Hidrolik yağ kapasitesi (tank) | 75 L |
Ataşman Hatları
| SP1 | Pro AUX - Propotional |
| SP1 Maksimum yağ akış hızı | 100 L |
| SP1 Maksimum hidrolik basınç | 210 kgf/cm² |
| SP2 | Pro AUX - Propotional |
| SP2 Maksimum yağ akış hızı | 55,8 L |
| SP2 Maksimum hidrolik basınç | 210 kgf/cm² |
Kule Dönüş Sistemi
| Bom dönüş açısı (Sol / Sağ) | 70° / 60 ° |
| Kule dönüş hızı | 9,8 d/dak |
Genel Özellikler
| Maksimum yürüyüş hızı (Ağır mod / Hızlı mod) | 2,7 / 4,8 km/h |
| Dozer bıçağı (Genişlik x Yükseklik) | 2.200 x 500 MM |
| Paletlerin zemine temas basıncı (Çelik palet) | 0,383 kgf/cm² |
| Şasi - Zemin arası açıklık | 356 MM |
İletişim Bilgileri
Telefon:
+90 536 438 30 38
E-posta: [email protected]
WhatsApp: +90 536 438 30 38
Adres: İstanbul / Kartal